2015'in En Yaygın Parolaları 31743174 GÖRÜNTÜLEME
SplashData (bir parola yönetim uygulaması geliştiricisi), 2015'teki kişilerin internette kullandıkları en yaygın (kötü parolalar) parolaları yayınladı. Daha önceden güçlü şifre kullanımı hakkında birkaç bildirimiz olmuştu. Karmaşık parola ilkesinin önemini her daim belirtmiştik. Şimdi ise insanların yaptığı yanlışlardan biri olan kötü seçimleri listeleyelim.
Zor veya uzun şifre seçmek neden önemli? Çünkü benzer, kısa parolalar yazıp şifreleseniz bile birkaç dakika için cracking araçlarıyla şifreniz kırılabilir. Bu bakımdan daima önemini vurguladık.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kullanılan parola 123456 oldu.
Işte 2015'in en yaygın kullanılan parolaları:
Sıralama | Parola | 2014'ten Değişikliği |
---|---|---|
1 | 123456 | No Change |
2 | password | No Change |
3 | 12345678 | Up 1 |
4 | qwerty | Up 1 |
5 | 12345 | Down 2 |
6 | 123456789 | No Change |
7 | football | Up 3 |
8 | 1234 | Down 1 |
9 | 1234567 | Up 2 |
10 | baseball | Down 2 |
11 | welcome | New |
12 | 1234567890 | New |
13 | abc123 | Up 1 |
14 | 111111 | Up 1 |
15 | 1qaz2wsx | New |
16 | dragon | Down 7 |
17 | master | Up 2 |
18 | monkey | Down 6 |
19 | letmein | Down 6 |
20 | login | New |
21 | princess | New |
22 | qweertyuiop | New |
23 | solo | New |
24 | passw0rd | New |
25 | starwars | New |
Kaynak: Softpedia
BİR YORUM YAZIN